E-commerce relaunch for drink5star.com.
$1,200/mo management on every option.
| Option | Media | Duration | Channels |
|---|---|---|---|
| Option 1 — Prove | $2k | 30 days | Meta + TikTok |
| Option 2 — Expand | $4.8k | 60 days | Meta + TikTok + Campus Geo |
| Option 3 — Full funnel | $7.95k | 90 days | Meta + TikTok + Campus Geo + Spotify |
Management = paid campaign mgmt + in-platform build + daily opts · SEO/AEO base (site + Amazon) included on every package.
| Brand | Positioning | Go-to-market |
|---|---|---|
| Liquid I.V. | Mass hydration (Unilever) | Retail + Amazon + creators |
| LMNT (Element) | High-sodium performance / keto | DTC + podcasts + athletes |
| Cure | Clean, plant-based, everyday | Wellness retail + first-timers |
| DripDrop | Medical / severe rehydration | Pharmacy + clinical trust |
| Nuun | Active, on-the-go habit | Sport retail + Amazon |
| 5 STAR | Real fruit · plant-based · everyday | DTC + Amazon |
| Channel | $/mo | Term spend |
|---|---|---|
| Meta | $1,200 | $1,200 |
| TikTok | $800 | $800 |
| Management | Campaign mgmt + SEO/AEO | |
| All-in | $3,200 | |
| Breakdown | $2k + $1.2k mgmt |
| Channel | $/mo | Term spend |
|---|---|---|
| Meta | $1,200 | $2,400 |
| TikTok | $800 | $1,600 |
| Campus Geo | $400 | $800 |
| Management | Campaign mgmt + SEO/AEO | |
| All-in | $7,200 | |
| Breakdown | $4.8k + $2.4k mgmt |
| Channel | $/mo | Term spend |
|---|---|---|
| Meta | $1,200 | $3,600 |
| TikTok | $800 | $2,400 |
| Campus Geo | $400 | $1,200 |
| Spotify | $250 | $750 |
| Management | Campaign mgmt + SEO/AEO | |
| All-in | $11,550 | |
| Breakdown | $7.95k + $3.6k mgmt |
Same option totals as the media cards — broken out by channel for a spreadsheet view.
| Channel | Option 1 · $2k/30d | Option 2 · $4.8k/60d | Option 3 · $7.95k/90d |
|---|---|---|---|
| Meta (IG/FB) | $1,200 · $1.2k/mo | $2,400 · $1.2k/mo | $3,600 · $1.2k/mo |
| TikTok | $800 · $800/mo | $1,600 · $800/mo | $2,400 · $800/mo |
| Campus Geofencing (Google Display) | — | $800 · $400/mo | $1,200 · $400/mo |
| Spotify | — | — | $750 · $250/mo |
| ~Daily media | ~$67 | ~$80 | ~$88 |
| SEO / AEO — drink5star.com | Included | Included | Included |
| SEO / AEO — Amazon storefront | Included | Included | Included |